Anna Tyacke
Role: Finds Liaison Officer
Database records prefix: CORN
Address: Royal Cornwall Museum
River Street
Truro
Cornwall
TR1 2SJ
Short profile:
Anna specialised in Anglo-Saxon archaeology at Cambridge, and later completed a Masters degree in Museum Studies at Leicester. Anna has since worked on several archaeological sites and in museums throughout the world! She is interested in Bronze Age metalwork, but has a special passion for Anglo-Saxon jewellery.
Phone (work): 01872 272 205 extension 219
Phone (fax): 01872 240 514
Email address: anna.tyacke@royalcornwallmuseum.org.uk
View all records created by: Anna Tyacke
Period breakdown
| Period | Finds | Records |
|---|---|---|
| Bronze Age | 222 | 172 |
| Byzantine | 3 | 3 |
| Early Medieval | 20 | 20 |
| Greek And Roman Provincial | 10 | 10 |
| Iron Age | 34 | 34 |
| Medieval | 581 | 562 |
| Mesolithic | 49 | 20 |
| Modern | 138 | 138 |
| Neolithic | 457 | 432 |
| Palaeolithic | 2 | 2 |
| Post Medieval | 806 | 802 |
| Roman | 486 | 470 |
| Unknown | 1 | 1 |
Records breakdown
| Year | Quarter | Finds | Records |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 4 | 4 |
| 2003 | 3 | 9 | 9 |
| 2003 | 4 | 58 | 58 |
| 2004 | 1 | 34 | 34 |
| 2004 | 2 | 54 | 54 |
| 2004 | 3 | 81 | 81 |
| 2004 | 4 | 43 | 43 |
| 2005 | 1 | 88 | 88 |
| 2005 | 2 | 130 | 111 |
| 2005 | 3 | 93 | 93 |
| 2005 | 4 | 59 | 59 |
| 2006 | 1 | 115 | 115 |
| 2006 | 2 | 59 | 59 |
| 2006 | 3 | 93 | 93 |
| 2006 | 4 | 105 | 105 |
| 2007 | 1 | 98 | 98 |
| 2007 | 2 | 122 | 121 |
| 2007 | 3 | 74 | 74 |
| 2007 | 4 | 64 | 62 |
| 2008 | 1 | 124 | 107 |
| 2008 | 2 | 59 | 59 |
| 2008 | 3 | 70 | 70 |
| 2008 | 4 | 31 | 31 |
| 2009 | 1 | 66 | 66 |
| 2009 | 2 | 21 | 21 |
| 2009 | 3 | 33 | 33 |
| 2009 | 4 | 152 | 88 |
| 2010 | 1 | 108 | 106 |
| 2010 | 2 | 72 | 71 |
| 2010 | 3 | 95 | 95 |
| 2010 | 4 | 82 | 82 |
| 2011 | 1 | 33 | 33 |
| 2011 | 2 | 57 | 57 |
| 2011 | 3 | 91 | 61 |
| 2011 | 4 | 79 | 75 |
| 2012 | 1 | 253 | 250 |
